Size guide table (Kids)

Children 3-6 (shoulder products)
Height Age Chest Waist Hips
98 3 52 51 55
104 3-4 55 52 58
110 4-5 58 53 61
116 5-6 61 56 64
Height Age Chest Waist Hips
38.6 3 20.5 20.1 21.7
40.9 3-4 21.7 20.5 22.8
43.3 4-5 22.8 20.9 24.0
45.7 5-6 24.0 22.0 25.2
Children 3-6 (belt products)
Height Age Waist Hips
98 3 51 55
104 3-4 52 58
110 4-5 53 61
116 5-6 56 64
Height Age Waist Hips
38.6 3 20.1 21.7
40.9 3-4 20.5 22.8
43.3 4-5 20.9 24.0
45.7 5-6 22.0 25.2
Girls 7-14 (shoulder products - textiles, denim, outerwear)
Height Size Age Chest Waist Hips
122 122 7 64 58 67
128 128 8 66 60 70
134 134 9 68 62 73
140 140 10 70 64 76
146-152 152 11-12 75 66 81
158-164 164 13-14 80 68 86
Height Size Age Chest Waist Hips
48.0 122 7 25.2 22.8 26.4
50.4 128 8 26.0 23.6 27.6
52.8 134 9 26.8 24.4 28.7
55.1 140 10 27.6 25.2 29.9
57.5-59.8 152 11-12 29.5 26.0 31.9
62.2-64.6 164 13-14 31.5 26.8 33.9
Girls 7-14 (belt products - textiles, denim, outerwear)
Height Size Age Waist Hips
122 122 7 58 67
128 128 8 60 70
134 134 9 62 73
140 140 10 64 76
146-152 152 11-12 66 81
158-164 164 13-14 68 86
Height Size Age Waist Hips
48.0 122 7 22.8 26.4
50.4 128 8 23.6 27.6
52.8 134 9 24.4 28.7
55.1 140 10 25.2 29.9
57.5-59.8 152 11-12 26.0 31.9
62.2-64.6 164 13-14 26.8 33.9
Girls 7-14 (shoulder - jersey, knitwear)
Height Size Age Chest Waist Hips
116-122 120 6-7 64 58 67
128-134 130 8-9 68 62 73
134-140 140 9-10 70 64 76
146-152 152 11-12 75 66 81
158-164 164 13-14 80 68 86
Height Size Age Chest Waist Hips
45.7-48.0 120 6-7 25.2 22.8 26.4
50.4-52.8 130 8-9 26.8 24.4 28.7
52.8-55.1 140 9-10 27.6 25.2 29.9
57.5-59.8 152 11-12 29.5 26.0 31.9
62.2-64.6 164 13-14 31.5 26.8 33.9
Girls 7-14 (belt - jersey, knitwear)
Height Size Age Waist Hips
116-122 120 6-7 58 67
128-134 130 8-9 62 73
134-140 140 9-10 64 76
146-152 152 11-12 66 81
158-164 164 13-14 68 86
Height Size Age Waist Hips
45.7-48.0 120 6-7 22.8 26.4
50.4-52.8 130 8-9 24.4 28.7
52.8-55.1 140 9-10 25.2 29.9
57.5-59.8 152 11-12 26.0 31.9
62.2-64.6 164 13-14 26.8 33.9
Boys 7-14 (shoulder products - textiles, denim, outerwear)
Height Size Age Chest Waist Hips
122 122 7 64 58 67
128 128 8 66 61 69
134 134 9 69 64 72
140 140 10 72 67 75
146-152 152 11-12 78 70 81
158-164 164 13-14 84 73 87
Height Size Age Chest Waist Hips
48.0 122 7 25.2 22.8 26.4
50.4 128 8 26.0 24.0 27.2
52.8 134 9 27.2 25.2 28.3
55.1 140 10 28.3 26.4 29.5
57.5-59.8 152 11-12 30.7 27.6 31.9
62.2-64.6 164 13-14 33.1 28.7 34.3
Boys 7-14 (belt products - textiles, denim, outerwear)
Height Size Age Waist Hips
122 122 7 58 67
128 128 8 61 69
134 134 9 64 72
140 140 10 67 75
146-152 152 11-12 70 81
158-164 164 13-14 73 87
Height Size Age Waist Hips
48.0 122 7 22.8 26.4
50.4 128 8 24.0 27.2
52.8 134 9 25.2 28.3
55.1 140 10 26.4 29.5
57.5-59.8 152 11-12 27.6 31.9
62.2-64.6 164 13-14 28.7 34.3
Boys 7-14 (shoulder - jersey, knitwear)
Height Size Age Chest Waist Hips
116-122 120 6-7 64 58 67
128-134 130 8-9 69 64 72
134-140 140 9-10 72 67 75
146-152 152 11-12 78 70 81
158-164 164 13-14 84 73 87
Height Size Age Chest Waist Hips
45.7-48.0 120 6-7 25.2 22.8 26.4
50.4-52.8 130 8-9 27.2 25.2 28.3
52.8-55.1 140 9-10 28.3 26.4 29.5
57.5-59.8 152 11-12 30.7 27.6 31.9
62.2-64.6 164 13-14 33.1 28.7 34.3
Boys 7-14 (shoulder - jersey, knitwear)
Height Size Age Chest Waist Hips
116-122 120 6-7 64 58 67
128-134 130 8-9 69 64 72
134-140 140 9-10 72 67 75
146-152 152 11-12 78 70 81
158-164 164 13-14 84 73 87
Height Size Age Chest Waist Hips
45.7-48.0 120 6-7 25.2 22.8 26.4
50.4-52.8 130 8-9 27.2 25.2 28.3
52.8-55.1 140 9-10 28.3 26.4 29.5
57.5-59.8 152 11-12 30.7 27.6 31.9
62.2-64.6 164 13-14 33.1 28.7 34.3
Boys 7-14 (belt - jersey, knitwear)
Height Size Age Waist Hips
116-122 120 6-7 58 67
128-134 130 8-9 64 72
134-140 140 9-10 67 75
146-152 152 11-12 70 81
158-164 164 13-14 73 87
Height Size Age Waist Hips
45.7-48.0 120 6-7 22.8 26.4
50.4-52.8 130 8-9 25.2 28.3
52.8-55.1 140 9-10 26.4 29.5
57.5-59.8 152 11-12 27.6 31.9
62.2-64.6 164 13-14 28.7 34.3
Shoes
Size Foot length
28 18
29 18.5
30 19
31 19.5
32 20.5
33 21
34 21.5
35 22.5
36 23
37 23.5
38 24.5
39 25
Size Foot length
28 7.1
29 7.3
30 7.5
31 7.7
32 8.1
33 8.3
34 8.5
35 8.9
36 9.1
37 9.3
38 9.6
39 9.8