Size guide table (Woman)
Shoulders products
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 78 | 58 | 86 |
| XS | 82 | 62 | 90 |
| S | 86 | 66 | 94 |
| M | 90 | 70 | 98 |
| L | 96 | 76 | 104 |
| XL | 102 | 82 | 110 |
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 30.7 | 22.8 | 33.9 |
| XS | 32.3 | 24.4 | 35.4 |
| S | 33.9 | 26.0 | 37.0 |
| M | 35.4 | 27.6 | 38.6 |
| L | 37.8 | 29.9 | 40.9 |
| XL | 40.2 | 32.3 | 43.3 |
Belt products
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XXS | 58 | 86 |
| XS | 62 | 90 |
| S | 66 | 94 |
| M | 70 | 98 |
| L | 76 | 104 |
| XL | 82 | 110 |
| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| XXS | 22.8 | 33.9 |
| XS | 24.4 | 35.4 |
| S | 26.0 | 37.0 |
| M | 27.6 | 38.6 |
| L | 29.9 | 40.9 |
| XL | 32.3 | 43.3 |
Jeans
| Size (EU) | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 34 | 59 | 87 |
| 36 | 62 | 90 |
| 38 | 66 | 94 |
| 40 | 70 | 98 |
| 42 | 74 | 102 |
| 44 | 80 | 108 |
| Size (INT) | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 25 | 22.8 | 33.9 |
| 26 | 24.0 | 35.0 |
| 27 | 25.2 | 36.2 |
| 28 | 26.4 | 37.4 |
| 29 | 27.6 | 38.6 |
| 30 | 28.7 | 39.8 |
| 31 | 29.9 | 40.9 |
Shoes
| Size | Foot length |
|---|---|
| 35 | 22,7 |
| 36 | 23,4 |
| 37 | 24,0 |
| 38 | 24,7 |
| 39 | 25,4 |
| 40 | 26,0 |
| 41 | 26,6 |
| Size | Foot length |
|---|---|
| 35 | 8.9 |
| 36 | 9.2 |
| 37 | 9.5 |
| 38 | 9.7 |
| 39 | 10.0 |
| 40 | 10.2 |
| 41 | 10.5 |