Table of sizes

|

Children 3-6 (shoulder products)
Height Age Chest Waist Hips
98 3 52 51 55
104 3-4 55 52 58
110 4-5 58 53 61
116 5-6 61 56 64
Children 3-6 (belt products)
Height Age Chest Waist Hips
98 3 52 51 55
104 3-4 55 52 58
110 4-5 58 53 61
116 5-6 61 56 64
Girls 7-14 (shoulder products - textiles, denim, outerwear)
Height Age Chest Waist Hips
98 3 52 51 55
104 3-4 55 52 58
110 4-5 58 53 61
116 5-6 61 56 64
Girls 7-14 (belt products - textiles, denim, outerwear)
Height Age Chest Waist Hips
98 3 52 51 55
104 3-4 55 52 58
110 4-5 58 53 61
116 5-6 61 56 64
Girls 7-14 (shoulder - jersey, knitwear)
Height Age Chest Waist Hips
98 3 52 51 55
104 3-4 55 52 58
110 4-5 58 53 61
116 5-6 61 56 64
Girls 7-14 (belt - jersey, knitwear)
Height Age Chest Waist Hips
98 3 52 51 55
104 3-4 55 52 58
110 4-5 58 53 61
116 5-6 61 56 64
Boys 7-14 (shoulder products - textiles, denim, outerwear)
Height Age Chest Waist Hips
98 3 52 51 55
104 3-4 55 52 58
110 4-5 58 53 61
116 5-6 61 56 64
Boys 7-14 (belt products - textiles, denim, outerwear)
Height Age Chest Waist Hips
98 3 52 51 55
104 3-4 55 52 58
110 4-5 58 53 61
116 5-6 61 56 64
Boys 7-14 (shoulder - jersey, knitwear)
Height Age Chest Waist Hips
98 3 52 51 55
104 3-4 55 52 58
110 4-5 58 53 61
116 5-6 61 56 64
Boys 7-14 (shoulder - jersey, knitwear)
Height Age Chest Waist Hips
98 3 52 51 55
104 3-4 55 52 58
110 4-5 58 53 61
116 5-6 61 56 64
Boys 7-14 (belt - jersey, knitwear)
Height Age Chest Waist Hips
98 3 52 51 55
104 3-4 55 52 58
110 4-5 58 53 61
116 5-6 61 56 64
Shoes
Height Age Chest Waist Hips
98 3 52 51 55
104 3-4 55 52 58
110 4-5 58 53 61
116 5-6 61 56 64